更加灵活,更加优惠的收费模式,助你玩转线上和线下的营销活动
我们的收费模式以品牌为基础,可通过为升级、扩容、续费等多模式,灵活的帮你解决营销费用的不足前提下,又能让你使用功能全面,操作简单、界面优美的各种营销工具。
我们的收费模式以品牌为基础,可通过为升级、扩容、续费等多模式,灵活的帮你解决营销费用的不足前提下,又能让你使用功能全面,操作简单、界面优美的各种营销工具。
类型 | 服务明细 | 免费试用版 | 基础版 | 专业版 | 旗舰版 | 专属定制版 |
---|---|---|---|---|---|---|
基础功能 | 费用(月) | 免费 | 400元/月 | / | / | 联系客服 |
费用(年) | 免费 | 1200元/年 | 1900元/年 | 3800元/年 | 联系客服 | |
优惠套餐 | / | 买二年送三年 | 买二年送三年 | 买二年送三年 | / | |
核销功能 | ||||||
核销和领取数据的统计 | ||||||
营销服务 | 全年营销方案策划 | 1 | 1 | 联系客服 | ||
活动代创建 | 5 | 联系客服 | ||||
活动陪跑 | / | / | 1 | 联系客服 | ||
展开全部 | ||||||
营销活动 | 品牌下同时进行的活动数量 | 1 | 10 | 50 | 100 | 联系客服 |
单活动最大参与次数 | 5 | 500 | 5000 | 50000 | 联系客服 | |
自定义渠道的数量 | 5 | 40 | 100 | 200 | 联系客服 | |
多门店联合活动 | ||||||
跨品牌联合活动 | ||||||
门店管理功能 | 品牌下初始门店数量 | 1家 | 1家 | 1家 | 1家 | 1家 |
门店扩容 | 不支持 | 200元/年/店,超过10家有优惠 | 300元/年/店,超过10家有优惠 | 400元/年/店,超过10家有优惠 | 联系客服 | |
门店成员的最大人数 | 2个 | 20个 | 40个 | 80个 | 联系客服 | |
不支持 | 每增加一家门店增加5个 | 每增加一家门店增加10个 | 每增加一家门店增加20个 | 联系客服 | ||
品牌角色 | 无 | 有 | 有 | 有 | 联系客服 | |
门店角色数量 | 无 | 有 | 有 | 有 | 联系客服 | |
会员管理 | 会员数量 | 50 | 500 | 5000 | 50000 | 联系客服 |
会员等级 | ||||||
会员权益 | ||||||
会员商城 | ||||||
会员储值 | ||||||
会员小程序 | 小程序接入 | |||||
页面自定义(默认标准页面) | ||||||
分销 | 分销基本功能 | |||||
分销员数量 | / | 100 | 500 | 1000 | 联系客服 | |
分账模式 | 手动 | 手动+自动 | 手动+自动 | 联系客服 | ||
自动化营销 | 基本营销功能 | |||||
最大进行任务数 | 3 | 10 | 30 | 联系客服 | ||
触达数 | 500/月 | 5000/月 | 100000/月 | 联系客服 | ||
活动服务 | 标准接口 | 联系客服 | ||||
客服服务 | 在线客服 | 一对一客服 | 一对一客服 | 一对一客服 | 联系客服 | |
功能定制服务 | 无折扣 | 有折扣 | 有折扣 | 有折扣 | 联系客服 | |
图片设计 | 小图:300元/张 大图:600元/张 |
小图:300元/张 大图:600元/张 |
小图:300元/张 大图:600元/张 |
小图:300元/张 大图:600元/张 |
联系客服 | |
账号代管服务 | 500元/活动 | 500元/活动 | 500元/活动 | 500元/活动 | 联系客服 | |
更多功能 | 导出数据 | |||||
定向发券功能 | ||||||
券码批量生成和导出 | ||||||
隐藏页面底部的觅芬信息 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
分阶段自动放券功能 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
券码批量导入 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
微信商户号功能 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
线上退款功能 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
一物一码功能 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
微信卡包功能 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
区域/IP领取限制设置 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
企业微信客户领取设置 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
阿里云防刷设置 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
商品管理功能 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
短信提醒功能 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
接入自身微信公众号 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
接入自身微信小程序 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
转赠功能 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
微信小程序配置 | 联系客服 | 联系客服 | ||||
免费试用 | 立即购买 | 立即购买 | 联系客服 | 联系客服 |
我们的收费模式以品牌为基础,可通过为升级、扩容、续费等多模式,灵活的帮你解决营销费用的不足前提下,又能让你使用功能全面,操作简单、界面优美的各种营销工具。